0
Grupos
GRUPO A
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Senegal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | (7-5) |
Catar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Paises Bajos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (5-7) |
GRUPO B
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
IRÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Gales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
GRUPO C
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
GRUPO D
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Tunez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
GRUPO E
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Japon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
GRUPO F
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Marruecos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
GRUPO G
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Camerún | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
GRUPO H
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Corea del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |